Acessórios
Clique sobre o item para ver a descrição.
Nome | Preço | Carga |
---|---|---|
Bolsa de cintura | 2.0 | 0.3 |
Pode guarda itens pequenos dando fácil acesso podendo pega-los com metade do movimento. | ||
Botas resistentes | 6.0 | 1.0 |
Deslocamento não é reduzido por terreno difícil natural. | ||
Broche de grupo | 1.0 | 0.1 |
Identificação simbólica. | ||
Cantil resistente | 3.0 | 0.5 |
Armazena líquidos. | ||
Capa com capuz | 4.0 | 0.5 |
Recebe +2 em enganação para despistar. | ||
Cinto de facas | 6.0 | 0.6 |
Coldre para facas de arremesso permite puxar como ação livre uma faca de arremesso. | ||
Cinto de poções | 5.0 | 0.3 |
Permite sacar poções e alquímicos como ação livre. | ||
Máscara com lentes | 10.0 | 0.5 |
Usada em ambientes tóxicos ou com fumaça. | ||
Máscara de pano | 1.0 | 0.1 |
Aumenta a resistência física em +2 contra condições que afetam através de inalação. | ||
Óculos de proteção | 8.0 | 0.3 |
Muito usado por ferreiros protege contra luzes fortes e detritos nos olhos impede que seja ofuscado. |
Alquímicos
Clique sobre o item para ver a descrição.
Nome | Preço | Carga |
---|---|---|
Antídoto simples | 18.0 | 0.2 |
Anula os efeitos de veneno. | ||
Bomba | 40.0 | 2.0 |
Arremessa em uma área causando 6d6 de dano de fogo. | ||
Bomba de Fumaça | 10.0 | 0.3 |
Cria névoa espessa que concede camuflagem para todos dentro a area é um raio de 4,5 metros. | ||
Elixir de energia | 20.0 | 0.2 |
Recupera 2d4 de mana. | ||
Elixir de Fôlego | 12.0 | 0.2 |
Dobra o quanto você consegue manter a respiração. | ||
Frasco de Ácido | 15.0 | 0.5 |
Pode arremessar causando 2d6 de dano de acido em um raio de 1,5 metros. | ||
Óleo inflamável | 5.0 | 0.4 |
Arremessa em uma área ou criatura essa área se torna terreno difícil e é inflamável. | ||
Poção de Cura menor | 25.0 | 0.2 |
Recupera 2d4 de vida. | ||
Sal alquímico | 6.0 | 0.1 |
Substância que ativa reações elementais simples. |
Exploração
Clique sobre o item para ver a descrição.
Nome | Preço | Carga |
---|---|---|
Apito de emergência | 1.0 | 0.1 |
Sinal sonoro que pode ser ouvido a uma grande distancia. | ||
Barraca pequena | 12.0 | 2.0 |
tem a capacidade de uma pessoa evita pequenas condições climáticas quando acampando. | ||
Corda de 15m | 2.0 | 1.0 |
Resistente e versátil pode ser usada para varias finalidades, como amarrar algo ou alguem, e dar auxilio a uma escalada, ela concede +2 em testes de escalada quando presa ao local que quer subir ou de onde quer descer. | ||
Espelho de metal | 2.0 | 0.2 |
Sinalização e inspeção. | ||
Gancho de escalada | 3.0 | 0.3 |
pode ser usado com a corda para prender a um local alto de até o tamanho da corda, deve ser feito um teste de sobrevivência para cada 5 a mais que passar de 10 recebe mais um no teste de atletismo para subir, se for menos de cinco ou erro critico não consegue prender direito e o gancho pode escapar num teste mal sucedido de atletismo para subir. | ||
Lanterna a óleo | 7.0 | 0.8 |
Assim como a tocha ilumina 9 metros de raio porem fica pendurada a cintura e não apaga com a condição molhado. | ||
Mapa da Região | 10.0 | 0.2 |
Ajuda em navegação da região concedendo vantagem em testes de sobrevivência para se localizar. | ||
Mochila de Exploração | 5.0 | 1.0 |
Aumenta a capacidade de carga em +5 porem tirar itens dela em meio ao combate pode ser complicado. | ||
Óleo de Lanterna | 0.5 | 0.2 |
Alimenta lanternas por 1h. | ||
Pederneira e Aço | 1.0 | 0.1 |
Equipamento útil para a viagem serve para acender tochas, fogueiras e qualquer outra coisa necessária. | ||
Ração de viagem | 0.5 | 0.5 |
Alimento para 1 dia. | ||
Saco de dormir | 5.0 | 1.0 |
Conforto e calor à noite faz com que o descanso ocorra normalmente se não for perturbado uma boa combinação com a barraca. | ||
Tinta e pincel | 2.0 | 0.2 |
Para marcações em paredes, mapas ou símbolos. | ||
Tocha | 0.1 | 0.5 |
Ilumina 9 metros de raio por 1 hora mas precisa ser segurada em uma mão. |
Ferramentas
Clique sobre o item para ver a descrição.
Nome | Preço | Carga |
---|---|---|
Bússola | 8.0 | 0.2 |
Navegação. | ||
Kit de Alquimia | 25.0 | 2.5 |
Criação de poções. | ||
Kit de Arrombamento | 20.0 | 1.2 |
Forçar fechaduras. | ||
Kit de cartógrafo | 8.0 | 1.2 |
Mapas, réguas e compasso. | ||
Kit de escriba | 5.0 | 1.0 |
Papel, penas, tinta. | ||
Kit de Ferramentas | 10.0 | 2.0 |
Reparos e construções básicas. | ||
Kit de Ferraria | 30.0 | 4.0 |
Trabalhos com metal. | ||
Kit de Ladino | 15.0 | 1.5 |
Desarme e arrombamento. | ||
Kit de Medicina | 12.0 | 2.0 |
Tratamento de ferimentos. | ||
Kit de Rastreio | 10.0 | 1.0 |
Identificação de pegadas. | ||
Lente de aumento | 6.0 | 0.1 |
Examina pequenos detalhes. | ||
Serra portátil | 6.0 | 1.5 |
Corte de madeira. |