Equipamentos
Equipamento inicial
Escolha uma arma simples.
se for proficiente escolha uma arma marcial
proficiente em armadura leve. escolha uma entre jaquetão ou couro batido
proficiente em armadura media. pega uma capa de couro pesada
proficiente em armadura pesada. pega uma cota de malha
proficiente em canalizadores receba uma luva do aprendiz.
Descritores
Alongada: Essa arma deixa sua zona de ameaça um quadrado/ 1,5metros maior.
Arremesso: Essa arma pode ser arremessada fazendo um teste normal com elas.
Disparo: Essa arma dispara projeteis quando realiza seu ataque (cada uma tem seu próprio tipo de projetil.
Duplo: A arma possuem duas pontas e quando realizar um ataque com essa arma pode realizar um segundo ataque com ela porem o próximo ataque contra você tem vantagem.
Leve: Essas armas usam destreza para atacar e para causar dano
Pesada: Só pode ser usada com as duas mãos.
Versátil: Pode usa-la com uma ou duas mãos (veja o dano da arma o primeiro é para uma mão e o segundo para duas).
Armas COMUM
| Nome | Preço | Atributo | Bônus Rolagem | Efeito Crítico | Alcance | Tipo Dano | Descritor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaga | 1p | Des + Des | – | Guarda Aberta 2 | Curto | Perfuração | Leve, Arremesso |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Espada Curta | 2p | Des + Des | – | Guarda Aberta 2 | Perfuração | Leve | |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Clava | For + Des | – | Atordoamento 1 | Contundente | – | ||
| Efeito de Crítico: Atordoamento 1 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Lança | 2p | For + Des | – | Guarda Aberta 2 | Curto | Perfuração | Arremesso, Alongada |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Maça | 3p | For + Des | – | Atordoamento 1 | Contundente | – | |
| Efeito de Crítico: Atordoamento 1 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Cajado/Bastão | 1p | For + Des | – | Atordoamento 1 | Contundente | Duplo, Aparar | |
| Efeito de Crítico: Atordoamento 1 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Tacape | For + For | – | Atordoamento 1 | Contundente | Pesada | ||
| Efeito de Crítico: Atordoamento 1 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Besta Leve | 5p | Des + Des | – | Guarda Aberta 2 | Medio | Perfuração | Leve, Disparo |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Funda | 5b | Des + Des | – | Atordoamento 1 | Contundente | Disparo | |
| Efeito de Crítico: Atordoamento 1 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Arco curto | 5p | Des + Des | – | Guarda Aberta 2 | Medio | Perfuração | Disparo |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Faca de arremesso | 1p | Des + Des | – | Guarda Aberta 2 | Medio | Perfuração | Leve, Arremesso |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Martelo | 2p | For + Des | – | Atordoamento 1 | Contundente | Ferramenta | |
| Efeito de Crítico: Atordoamento 1 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Machado | 2p | For + Des | – | Sangramento 2 | Corte | Ferramenta | |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Picareta | 2p | For + Des | – | Guarda Aberta 2 | Perfuração | Ferramenta | |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Foice | 2p | Des + Des | – | Sangramento 2 | Corte | Leve, Ferramenta | |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
Armas MARCIAL
| Nome | Preço | Atributo | Bônus Rolagem | Efeito Crítico | Alcance | Tipo Dano | Descritor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosquete | Des + Des | +2k1 | Guarda Aberta 2 | longo | Perfuração | – | |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
Armas MARCIAS
| Nome | Preço | Atributo | Bônus Rolagem | Efeito Crítico | Alcance | Tipo Dano | Descritor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machadinha | 1p | Des + Des | – | Sangramento 2 | Curto | Corte | Leve, Arremesso |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Cimitarra | 3p | Des + Des | +1k0 | Sangramento 2 | Corte | Leve, Ágil | |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Espada Longa | 3p | For + Des | +0k1 (2H) | Sangramento 2 | Corte | Versátil | |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Florete | 2p | Des + Des | +1k0 | Guarda Aberta 2 | Perfuração | Leve, Precisão | |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Rapiera | 3p | Des + Des | – | Sangramento 2 / Guarda Aberta 2 | Corte/Perfuração | Leve | |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 / Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Machado de batalha | 4p | For + Des | – | Sangramento 2 | Corte | – | |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Martelo de guerra | 4p | For + Des | – | Atordoamento 1 | Contundente | – | |
| Efeito de Crítico: Atordoamento 1 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Mangual | 4p | For + Des | – | Atordoamento 1 | Contundente | Ignora Escudo | |
| Efeito de Crítico: Atordoamento 1 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Estrela da manhã | 4p | For + Des | – | Guarda Aberta 2 | Perfuração | – | |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Tridente | 3p | For + Des | – | Guarda Aberta 2 | Curto | Perfuração | Arremesso, Alongada |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Alabarda | 5p | For + For | +1k0 | Sangramento 2 / Guarda Aberta 2 | Corte/Perfuração | Alongada, Pesada | |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 / Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Alfange | 4p | For + Des | +1k0 | Sangramento 2 | Corte | – | |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Gadanho | 3p | For + For | – | Sangramento 2 | Corte | Pesada | |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Marreta | 4p | For + For | +0k1 | Atordoamento 1 | Contundente | Pesada | |
| Efeito de Crítico: Atordoamento 1 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Montante | 5p | For + For | +0k1 | Sangramento 2 | Corte | Pesada | |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Espada B. | 4p | For + Des | +0k1 (2H) | Sangramento 2 | Corte | Versátil | |
| Efeito de Crítico: Sangramento 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Arco Longo | 10p | For + Des | +1k0 | Guarda Aberta 2 | Medio | Perfuração | Pesada, Disparo |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Besta Pesada | 12p | For + Des | +0k1 | Guarda Aberta 2 | Medio | Perfuração | Disparo |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
| Pistola | Des + Des | +1k0 | Guarda Aberta 2 | Medio | Perfuração | Leve | |
| Efeito de Crítico: Guarda Aberta 2 (Ativa ao superar a Defesa do alvo por +10). | |||||||
SEM ARMADURA
| Nome | Preço | Bônus Defesa | Penalidade |
|---|---|---|---|
| Gambeson de Tecido | 1p | +0 | Nenhuma |
| Efeito Específico: Reduz a Intensidade da condição Atordoado em -1 quando aplicada. | |||
| Acolchoado Reforçado | 3p | +1 | Nenhuma |
| Efeito Específico: Concede +1k0 em testes para resistir ou encerrar as condições Tonto e Desorientado. | |||
ARMADURA LEVE
| Nome | Preço | Bônus Defesa | Penalidade |
|---|---|---|---|
| Armadura de Couro Hervê | 2p | +0 | Nenhuma |
| Efeito Específico: Concede +1k0 no teste físico para Escapar da condição Agarrado. | |||
| Couro Batido (Cuir Bouilli) | 5p | +1 | Nenhuma |
| Efeito Específico: Reduz em -1 a Intensidade inicial da condição Sangrando recebida. | |||
| Linothorax | 7p | +2 | Nenhuma |
| Efeito Específico: Reduz a condição Guarda Aberta em -1 quando aplicada por projéteis. | |||
| Couraça de Couro com Escamas | 12p | +3 | Nenhuma |
| Efeito Específico: O primeiro acerto do combate que aplicaria Sangrando ignora a condição. | |||
ARMADURA MEDIA
| Nome | Preço | Bônus Defesa | Penalidade |
|---|---|---|---|
| Capa de Couro Pesado | 10p | +0 | Nenhuma |
| Efeito Específico: Reduz o dano por turno da condição Em Chamas ou Envenenado em -1. | |||
| Lorica Hamata | 20p | +1 | -1 Ação Menor |
| Efeito Específico: Concede Imunidade à condição Sangrando causada por dano de Corte. | |||
| Brigandina | 28p | +2 | -1 Ação Menor |
| Efeito Específico: Concede Imunidade à condição Atordoado no primeiro acerto sofrido no combate. | |||
| Cota de Malha Curta (Hauberk) | 35p | +3 | -1 Ação Menor |
| Efeito Específico: Sempre que sofrer a condição Guarda Aberta, o valor aplicado cai pela metade (mínimo 1). | |||
ARMADURA PESADA
| Nome | Preço | Bônus Defesa | Penalidade |
|---|---|---|---|
| Anelada / Cota de Anéis | 1g | +0 | -1 Ação Menor |
| Efeito Específico: Concede +1k0 em testes para resistir às condições Empurrado e Puxado. | |||
| Lorica Segmentata | 3g | +1 | -1 Ação Menor |
| Efeito Específico: Reduz em -2 o X da condição Incapacitado aplicada no torso. | |||
| Armadura Lamelar / Escamas | 4g | +2 | -1 Ação Menor |
| Efeito Específico: Anula a aplicação da condição Guarda Aberta se o ataque for de Perfuração. | |||
| Meia Armadura Maximiliana | 6g | +3 | -2 Ação Menores |
| Efeito Específico: Concede Imunidade a Atordoado e reduz a Intensidade de Paralisado em -1 no turno. | |||
| Placas Completa Gótica | 12g | +4 | -2 Ação Menores |
| Efeito Específico: Imune à condição Sangrando e reduz o valor recebido de Guarda Aberta pela metade. | |||
ESCUDO
| Nome | Preço | Bônus Defesa | Penalidade |
|---|---|---|---|
| Escudo Leve | 5p | +2 | Nenhuma |
| Efeito Específico: Usar a ação Defender-se concede a condição Protegido (+1) na rodada. | |||
| Escudo pesado | 7p | +4 | Nenhuma |
| Efeito Específico: Impede que o usuário seja colocado na condição Caído enquanto mantiver a ação Defender-se active. | |||
| Escudo Torre | 10p | +5 | -1 Ação Menor |
| Efeito Específico: Estar atrás do Pavise concede Imunidade a Empurrado, Puxado e Preso por projéteis. | |||
Canalizadores
| Canalizadores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | preço | Mana extra | habilidade |
| Luvas do aprendiz | 2p | 5 | Aprendizado |
- Luvas do aprendiz(Aprendizado): na sua confecção as luvas servem pra se adaptar ao usuário provendo suporte as suas magias, você passa a somar um atributo entre inteligência, sabedoria ou carisma na sua CD e no seu ataque magico.
